Cele mai bine vândute lumini de lumină cu UL & DLC , comandă de la clientul nostru vechi,
100PCS 595mmX595mmX10mm, 323PCS600mmx1200mmx10mm, 6000k, 4000k, cu unitate UL
Vă mulțumim pentru sprijinul prietenului nostru.
Afișarea imaginii de testare îmbătrânită și a imaginii pachetului după cum urmează:
Parametrul bazei de lumină cu LED-uri:
parametri:
| Nr. | Size (mm) | putere | Intrare Voltaj | CRI | Culoare | PF |
GL-P6001200-40W | 600 * 1200 * 10mm | 40W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-48W | 600 * 1200 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-60W | 600 * 1200 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P6001200-72W | 600 * 1200 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Nr. | Size (mm) | putere | Tensiune de intrare | CRI | Culoare | PF |
GL-P600600-36W | 600 * 600 * 10mm | 36W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-48W | 600 * 600 * 10mm | 48W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-60W | 600 * 600 * 10mm | 60W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
GL-P600600-72W | 600 * 600 * 10mm | 72W | AC100-277V | > 80Ra | 3000/4000 / 5000K | > 0.9 |
Dacă sunteți interesat de luminile noastre de panouri cu LED-uri, vă rugăm să ne contactați în orice moment, echipa noastră vă va răspunde în 24 de ore. Multumim și așteptăm cu nerăbdare comanda. Email: sales@luxsky-led.com andy@luxsky-light.com


